Mastiles Verticales
JLG
| Nombre del producto | Altura de trabajo | Capacidad | Peso de la máquina | Anchura de la máquina | Alcance | Imagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerpicker | 4.38 m | 130 kg | 297 kg | 0.78 m | 0.00 m | Mostrar imagen | |
| Nano SP Plus | 4.50 m | 740 kg | 540 kg | 0.75 m | 0.00 m | Mostrar imagen | |
| Nano SP Zero | 4.50 m | 656 kg | 440 kg | 0.75 m | 0.00 m | Mostrar imagen | |
| Nano SP | 4.50 m | 700 kg | 500 kg | 0.75 m | 0.00 m | Mostrar imagen | |
| 20MVL | 7.98 m | 160 kg | 1110 kg | 0.75 m | 0.00 m | Mostrar imagen | |
| Toucan 8E | 8.15 m | 200 kg | 2120 kg | 0.99 m | 2.39 m | Mostrar imagen | |
| Toucan 10E | 10.10 m | 200 kg | 2990 kg | 0.99 m | 3.08 m | Mostrar imagen | |
| Toucan 12E | 11.83 m | 200 kg | 4300 kg | 1.20 m | 5.10 m | Mostrar imagen | |
| Toucan 12E Plus | 12.65 m | 200 kg | 4900 kg | 1.20 m | 6.05 m | Mostrar imagen |









